UO/SEIU-OPEU Monthly Salary Schedule
Effective January 1, 2008
| # | Title | Salary Range | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | Accountant 1 | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 1203 | Accountant 2 | 25 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 |
| 0201 | Accounting Technician | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 0107 | Administrative Program Assistant | 17 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 |
| 0108 | Administrative Program Specialist | 19 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 |
| 3151 | Architectural Drafter 2 | 18 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 |
| 0715 | Athletic Equipment Coordinator | 15B | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | ||||
| 2190 | Audio Visual Assistant | 10 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 |
| 2195 | Audio Visual Repair Tech | 18B | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | ||||
| 2191 | Audio Visual Tech 1 | 12 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 |
| 2192 | Audio Visual Tech 2 | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 9110 | Baker | 16 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 |
| 2162 | Broadcast/Tele Engineer 1 | 21 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 |
| 2163 | Broadcast/Tele Engineer 2 | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 0792 | Buyer 1 | 18 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 |
| 0793 | Buyer 2 | 20 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 |
| 0794 | Buyer 3 | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 0312 | Campus Dispatcher | 14 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 |
| 5520 | Campus Patrol Officer | 12 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 |
| 5522 | Campus Security/ Public Safety Officer | 17 | 2,208 12.74 |
2,305 13.30 |
2,399 13.84 |
2,510 14.48 |
2,621 15.12 |
2,740 15.81 |
2,868 16.55 |
3,006 17.34 |
3,149 18.17 |
| 4207 | Carpenter | 19B | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | ||||
| 3116 | Cartographer 1 | 14 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 |
| 3117 | Cartographer 2 | 18 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 |
| 0230 | Cashier 1 | 10 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 |
| 0231 | Cashier 2 | 12 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 |
| 6223 | Charge Nurse | 29 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 | 5,300 30.58 | 5,555 32.05 |
| 4251 | Co-Generation Engineer | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 2172 | Communications Tech | 20B | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | ||||
| 5310 | Construction Inspector | 22B | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | ||||
| 4270 | Construction Project Manager 1 | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 4271 | Construction Project Manager 2 | 26 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 |
| 9116 | Cook 1 | 12 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 |
| 9117 | Cook 2 | 16 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 |
| 4103 | Custodial Services Coordinator | 13 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 |
| 4101 | Custodian | 10 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 |
| 0501 | Data Entry Operator | 9 | 1,644 9.48 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 |
| 6391 | Dental Assistant 2 | 17 | 2,208 12.74 |
2,305 13.30 |
2,399 13.84 |
2,510 14.48 |
2,621 15.12 |
2,740 15.81 |
2,868 16.55 |
3,006 17.34 |
3,149 18.17 |
| 6396 | Dental Hygienist | 30 | 3,982 22.97 |
4,172 24.07 |
4,379 25.26 |
4,594 26.50 |
4,821 27.81 |
5,050 29.14 |
5,300 30.58 |
5,555 32.05 |
5,828 33.62 |
| 2316 | Early Childhood Assistant | 10 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 |
| 2315 | Early Childhood Associate Teacher | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 2145 | Editor Assistant | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 2146 | Editor | 18 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 |
| 2312 | Education Program Assistant | 13 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 |
| 2309 | Education Project Assistant | 11 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 |
| 4248 | Electrical/Control System Technician | 25T | 3,916 22.59 | 4,119 23.76 | 4,319 24.92 | 4,529 26.13 | 4,756 27.44 | ||||
| 4213 | Electrician | 24T | 3,740 21.58 | 3,916 22.59 | 4,104 23.68 | 4,319 24.92 | 4,535 26.16 | ||||
| 3815 | Environmental Health Safety Technician | 22 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 |
| 3819 | Environmental Health Specialist 3 | 24 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 |
| 3901 | Environmental Health & Safety Professional 1 | 19 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 |
| 4420 | Equipment Operator 1 | 13B | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | ||||
| 4421 | Equipment Operator 2 | 17B | 2,621 15.12 |
2,740 15.81 |
2,868 16.55 |
3,006 17.34 |
3,149 18.17 |
||||
| 0118 | Executive Support Specialist 1 | 17 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 |
| 0119 | Executive Support Specialist 2 | 19 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 |
| 3251 | Facilities Engineer 1 | 27 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 |
| 3252 | Facilities Engineer 2 | 30 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 | 5,300 30.58 | 5,555 32.05 | 5,828 33.62 |
| 3253 | Facilities Engineer 3 | 32 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 | 5,300 30.58 | 5,555 32.05 | 5,828 33.62 | 6,111 35.26 | 6,414 37.00 |
| 1205 | Fiscal Coordinator 1 | 25 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 |
| 1207 | Fiscal Coordinator 2 | 29 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 | 5,300 30.58 | 5,555 32.05 |
| 9103 | Food Service Coordinator | 17 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 |
| 9100 | Food Service Worker 1 | 7 | 1,555 8.97 | 1,602 9.24 | 1,657 9.56 | 1,714 9.89 | 1,780 10.27 | 1,842 10.63 | 1,904 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 |
| 9101 | Food Service Worker 2 | 9 | 1,644 9.48 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 |
| 9102 | Food Service Worker 3 | 12 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 |
| 4409 | General Maintenance Mechanic | 18B | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | ||||
| 0430 | Grants/Contracts Coordinator | 24 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 |
| 0202 | Grants/Contracts Technician | 17 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 |
| 2511 | Graphic Artist 2 | 18 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 |
| 2512 | Graphic Artist 3 | 21 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 |
| 4109 | Grounds Maintenance Worker 1 | 14 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 |
| 4110 | Grounds Maintenance Worker 2 | 16 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 |
| 3161 | Instrument Technician 2- Mechanical | 19 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 |
| 3172 | Instrument Technician 3- Electrical | 21 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 |
| 3163 | Instrument Technologist-Mechanic | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 0714 | Issuing Agent | 10 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 |
| 6805 | Laboratory Aide | 10 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 |
| 6880 | Laboratory Animal Technician 1 | 11 | 1,769 10.21 |
1,838 10.60 |
1,903 10.98 |
1,976 11.40 |
2,053 11.84 |
2,138 12.33 |
2,208 12.74 |
2,305 13.30 |
2,399 13.84 |
| 6881 | Laboratory Animal Technician 2 | 14 | 1,976 11.40 |
2,053 11.84 |
2,138 12.33 |
2,208 12.74 |
2,305 13.30 |
2,399 13.84 |
2,510 14.48 |
2,621 15.12 |
2,740 15.81 |
| 6807 | Laboratory Assistant | 12 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 |
| 6810 | Laboratory Technician 1 | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 6811 | Laboratory Technician 2 | 19 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 |
| 4115 | Laborer 1 | 11 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 |
| 4116 | Laborer 2 | 14 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 |
| 9210 | Laundry Worker | 8 | 1,602 9.24 | 1,644 9.48 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.52 | 1896 10.94 | 1973 11.38 | 2058 11.87 |
| 0300 | Library Technician 1 | 11 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 |
| 0301 | Library Technician 2 | 13 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 |
| 0302 | Library Technician 3 | 17 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 |
| 6135 | Licensed Practical Nurse | 18 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 |
| 4227 | Locksmith | 16B | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | ||||
| 0405 | Mail Services Assistant | 9 | 1,644 9.48 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 |
| 4118 | Maintenance Laborer Coordinator | 17 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 |
| 1180 | Management Analyst 1 | 19 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 |
| 1181 | Management Analyst 2 | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 1182 | Management Analyst 3 | 26 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 |
| 6107 | Medical Aide | 14 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 |
| 6823 | Medical Laboratory Technologist | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 0015 | Medical Records Specialist | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 0011 | Medical Transcriptionist | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 6258 | Mid-Level Medical Practitioner | 32 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 | 5,300 30.58 | 5,555 32.05 | 5,828 33.62 | 6,111 35.26 | 6,414 37.00 |
| 2121 | Museum Assistant | 12 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 |
| 4295 | Museum Technician | 14 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 |
| 6255 | Nurse Practitioner | 29 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 | 5,300 30.58 | 5,555 32.05 |
| 0102 | Office Assistant | 10 | 1,699 9.80 | 1,769 10.21 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 |
| 0103 | Office Specialist 1 | 12 | 1,838 10.60 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 |
| 0104 | Office Specialist 2 | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 4209 | Painter | 18B | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | ||||
| 0204 | Payroll Assistant | 13 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 |
| 0205 | Payroll Technician | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 6260 | Pharmacist | 35 | 5,050 29.14 |
5,300 30.58 |
5,555 32.05 |
5,828 33.62 |
6,111 35.26 |
6,414 37.00 |
6,721 38.78 |
7,044 |
7,383 42.60 |
| 2460 | Photocomposition Specialist | 15 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 |
| 2546 | Photographer 1 | 13B | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | ||||
| 6503 | Physical Therapist | 27 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 |
| 4245 | Pipe & Steam Fitter | 23B | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | ||||
| 4211 | Plumber | 23B | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | ||||
| 2477 | Print Services Technician | 16 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 |
| 0816 | Program Representative 1 | 22 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 |
| 0817 | Program Representative 2 | 26 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 |
| 0812 | Program Technician 1 | 23 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 |
| 0813 | Program Technician 2 | 27 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 | 4,821 27.81 | 5,050 29.14 |
| 0706 | Property Specialist 2 | 14 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 |
| 6298 | Psychometrician | 16 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 |
| 2110 | Public Information Assistant | 17 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 |
| 2111 | Public Information Representative 1 | 21 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 |
| 2112 | Public Information Representative 2 | 25 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 | 3,982 22.97 | 4,172 24.07 | 4,379 25.26 | 4,594 26.50 |
| 2147 | Publications Editor | 21 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 |
| 0767 | Purchasing Analyst 1 | 21 | 2,621 15.12 | 2,740 15.81 | 2,868 16.55 | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | 3,800 21.92 |
| 0795 | Purchasing Assistant | 13 | 1,903 10.98 | 1,976 11.40 | 2,053 11.84 | 2,138 12.33 | 2,208 12.74 | 2,305 13.30 | 2,399 13.84 | 2,510 14.48 | 2,621 15.12 |
| 6347 | Radiologic Technologist 1 | 20 | 2,510 14.48 |
2,621 15.12 |
2,740 15.81 |
2,868 16.55 |
3,006 17.34 |
3,149 18.17 |
3,299 19.03 |
3,455 19.93 |
3,629 20.94 |
| 4470 | Refrigeration Mechanic | 20B | 3,006 17.34 | 3,149 18.17 | 3,299 19.03 | 3,455 19.93 | 3,629 20.94 | ||||
